カテゴリー:
インターネットサービスプロバイダ
閲覧数:86 配信日:2023-09-26 12:57
「au 光」も、申し込めない物件
「au 光」もNG
「au 光」も、申し込めない物件でした。
→ 申込可否は「提供エリアの検索」ページから確認できます。
「NURO」「au 光」以外の「光回線 マンションタイプ」でキャンペーン終了後の月額料金が一番安いプロバイダはどこ?
比較一覧表
プロバイダ | 月額税込 | 備考 |
---|---|---|
andline光SE マンションタイプ 契約期間なし | 3,500 円 | - |
オトクナ光 マンションプラン 契約期間なし | 3,542 円 | - |
おてがる光 マンションタイプ 契約期間なし | 3,608 円 | - |
エキサイト光 マンションタイプ 契約期間なし | 3,696 円 | - |
ぷらら光 集合住宅 | 3,960 円 | ぷらら光は、価格コムでのキャンペーンを止めたようだ。 |
GMOとくとくBB ドコモ光 マンションタイプ 2年契約 | 4,400 円 | - |
AsahiNet 光 マンションコース | 4,488 円 | - |
ビッグローブ光 マンションタイプ 2年契約 | 4,488 円 | - |
OCN光 | - | OCN 光、OCN for ドコモ光は2023年6月30日(金)をもちまして、新規、転用および事業者変更手続きの受付を終了しました。 |
検討
違約金 11000/24 か 月 = 458 円
光回線でマイナーなプロバイダ(andline光SE)と契約するリスクとしては
光回線でマイナーなプロバイダ(andline光SE、てがる光な... - Yahoo!知恵袋
現状(OCN 光 マンション)3960 円 - 最安(andline光SE マンションタイプ 契約期間なし)3500 円 = 460 円